Sertlik ve esnek ve ucuz üretim süreci nedeniyle, CaF 2, lazer kristalleri için birçok substrat malzemede kullanılmıştır.Yükselen bir iyon olarak, Yb 3+ ayrıca düşük seviyeli bir hataya ve daha uzun bir floresan ömrüne yol açan üç seviyeli bir lazer şemasına izin verir.
Ürün Detayları
Açıklama
Sertlik ve esnek ve ucuz üretim süreci nedeniyle, CaF 2 , lazer kristalleri için birçok substrat malzemede kullanılmıştır.Yükselen bir iyon olarak, Yb 3+ ayrıca düşük seviyeli bir hataya ve daha uzun bir floresan ömrüne yol açan üç seviyeli bir lazer şemasına izin verir.Yb 3+ : CaF 2 ayrıca düşük termal yükten dolayı yüksek optik verim ve yüksek çıkış gücü sağlayabilir.Son zamanlarda, ytterbium katkılı alkali-toprak florür çoğunlukla diode ile pompalanmış femto saniye lazer ve amplifikatörlerde kullanılmaktadır.Standart Czochralski veya Bridgman tekniği kullanılarak kolayca yetiştirilebilen alkali-toprak florürler, geniş iletim aralığında, yüksek hasar eşiğinde ve düşük dispersiyon davranışında büyük bir potansiyel göstermektedir.
Yb 3+ Absorpsiyon Spektrumu: CaF 2 kristali
Özellikler
• Düşük kuantum defekti
• Yüksek hasar eşiği, iyi termal iletkenlik
• Uzun floresan ömrü
• Düşük dağılım davranışı
• Geniş emme bant genişliği
• Yoğun lazer ışınlaması altında sınırlı doğrusal olmayan etkiler
Uygulamalar
• Yüksek güçlü ultra ince ince disk osilatörleri
• Pasif mod kilitli osilatörler
• Katı halde ayarlanabilir lazer
Kimyasal ve fiziksel özellikleri
özellik | değer |
Kimyasal formül | Yb 3+ : CaF 2 |
Kristal yapı | kübik |
Kafes parametreleri, Å | 5,462 |
Oryantasyon | [111] veya [100] <± 0.5 ° |
Kütle yoğunluğu | 3,18 g / cm 3 |
Mohs sertliği | 4 |
Gencin modülü | 146 GPa |
Gerilme direnci | 2 GPa |
Erime noktası | 1418 ° C |
Termal iletkenlik | 9.71 |
Özgül Isı / (J · g -1 · K -1 ) | 0,8876 |
Termal Genleşme / (10 -6 / ° C @ 25 ° C) | (16.5 … 19.4) |
Termal şok direnci parametresi | 800 W / m |
Refraktif İndeks @ 1064 nm | 1,2996 |
Optik özellikler
özellik | değer |
Optik yoğunluk | 0,1 ila 0,8 |
Floresan ömrü | 2.4ms |
konsantrasyonları | % 0.5 mol% ~ 30 mol% |
Emisyon dalga boyu | 1015 nm ~ 1060 nm |
Emilim katsayısı | 1,0 cm -1 ~ 7 cm -1 |
Toprak durumu emme kesiti | 0.8×10 -20 cm 2 |
Emisyon durumu emme kesiti: | 2.2×10 -20 cm 2 |
transmisyon | % 10 ila% 90 |
Kaplamalar | AR≤% 0,2 @ 1030nm |
Hasar Eşiği: | > 500 MW / cm 2 |
Parlatma özellikleri
özellik | değer |
Oryantasyon Tolerence | <0,5 ° |
Kalınlık / Çap Toleransı | ± 0,05 mm |
Yüzey Düzlüğü | <λ / 832 nm |
Dalgalanma Distorsiyonu | <λ / 832 nm |
Yüzey kalitesi | 05/10 |
Paralel | 10 “ |
Dik | 15′ |
Açık diyafram | >% 90 |
oluk | <0.1 x 45 ° |
Maksimum boyutlar | 2 * 2-15 * 15 mm × 20 mm |
Standart ürünler
Malzeme | Boyutlar, mm | Kaplamalar |
Yb (% 5): CaF 2 | dia 5 | AR ve le; % 0.2 @ 1030 + 940nm |
3×3 | ||
6×6 | ||
Yb (% 3): CaF 2 | dia 5 | |
3×3 | ||
6×6 |