Erbiyum ve iterbiyum katkılı fosfat cam, mükemmel özelliklerinden dolayı geniş bir uygulamaya sahiptir. Göze zarar vermeyen 1535 nm dalga boyu ve atmosfer yoluyla yüksek iletimi nedeniyle 1535 nm lazer için en iyi cam malzemedir. Ayrıca göz koruması ihtiyacının yönetilmesinin veya temel görsel gözlemin azaltılmasının veya engellenmesinin zor olabileceği tıbbi uygulamalar için de uygundur.
Özellikler:
Cr14 | CrE5 | WM4 | EAT14 | |
Lazer özellikleri | ||||
Uyarılmış emisyon için enine kesit 10 20cm2) | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 0.8 |
Floresan kullanım ömrü(ms) | 7.7-8.0 | 7.7-8.2 | 7.7-8.2 | 7.7-8.0 |
Merkez lazer dalga boyu (nm) | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 |
Optik özellikler | ||||
n (1535nm) | 1.530 | 1.533 | 1.528 | 1.524 |
nd | 1.539 | 1.541 | 1.536 | 1.532 |
Abbe değeri | 64 | 63.6 | 66 | 66 |
dn/dT(10-6/℃) (20~100℃) | -5.2 | -6.8 | -3.0 | -1.72 |
Doğrusal termal genleşme katsayısı (10-7/℃) (20~100℃) |
103 | 80.5 | 82 | 87 |
Optik yol uzunluğunun termal katsayısı(10-7/℃) (20~100℃) |
3.6 | —- | 14 | 29 |